disgrifiad byr:
Dillad Cyplau Merched Llawes Hir Ffrogiau Maxi a Siwtiau Siaced Dynion WYQ40
Mae Cariadon Melys Yn Paru Dillad Cyplau Dillad Dydd San Ffolant Merched Llawes Hir Gwisgoedd Maxi a Siwtiau Siaced Mens ynghyd â Maint WYQ40. Gwisg cyplau, yn fath o ddillad i fynegi cariad y ddau gariad.Love yw thema dragwyddol y gymdeithas ddynol, mae angen iddi cael eu rheoli'n ofalus, mae dillad cwpl nid yn unig yn ddau o'r un dillad (tebyg), ond gallant hefyd hyrwyddo'r cyfathrebu emosiynol rhwng y cwpl.
Gall cyplau sy'n gwisgo gwisg baru o'r fath hyrwyddo cariad melys, gallant hefyd fod yn dyst i'r ffrog knot.Couples, yw'r un fwyaf poblogaidd i gyplau. Mae arddull gwisgo cyplau bywyd gwyllt yn mabwysiadu ffabrigau anadlu o ansawdd uchel wedi'u cyfuno â phatrymau cyfoethog o ddylunio brethyn cwyr, sy'n berffaith i'w creu arddull Affricanaidd syml a chain, syml a naturiol, angerddol, Toriad syml, dyluniad y frest, yn dynn ac yn datgelu asgwrn y coler rhywiol, sgert bysgod porffor gwasg tal, mae llinell y waist yn brydferth, a lliw pur corff uchaf ategu ei gilydd. Mae arddull gyffredinolMen yn fwy diffodd gwisg steil feddal y fenyw.maxi yn siglo ar ôl y droed, dangoswch y cymeriad gydag uchelwyr rhywiol.
Gyda stilettos arian tywyll. Dangoswch wddf gosgeiddig. Gan iraid cariad cariadon. "Mae'n ffordd berffaith o ddangos eich cariad mewn Priodas / Parti croeso i'ch ymgynghoriad. Os nad yw ein bwrdd maint yn cwrdd â'ch gofynion, croeso i chi ymgynghori â ni amser i ddarparu addasiad preifat i chi sy'n cyfoethogi'ch bywyd.
SIART MAINT MERCHED | |||||||||||
Dim ond cynnig eich maint Dillad arfer am ddim cynnig: penddelw / gwasg / cluniau uchder / ar draws yr ysgwydd |
|||||||||||
maint | Dylai | YN UNIG | WAIST | HIP | HIR DRESS | ||||||
HITARGET | UD | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XXS | 4 | 38 | 15 | 88 | 34.5 | 68 | 26.5 | 96 | 37.5 | 145 | 52 |
XS | 6 | 39 | 15.5 | 90 | 35.5 | 70 | 27.5 | 98 | 38.5 | 146 | 52.4 |
S | 8 | 40 | 16 | 92 | 36.5 | 72 | 28.5 | 100 | 39.5 | 147 | 52.8 |
M | 10 | 41 | 16 | 96 | 37.5 | 74 | 29.5 | 102 | 40.5 | 148 | 53.2 |
L | 12 | 42 | 16.5 | 100 | 39 | 78 | 31 | 106 | 42 | 149 | 53.5 |
XL | 14 | 43 | 17 | 102 | 40.5 | 82 | 32.5 | 110 | 43.5 | 150 | 53.9 |
2XL | 16 | 44 | 17.5 | 106 | 42 | 86 | 34 | 114 | 45 | 151 | 54.3 |
3XL | 18 | 46 | 18 | 112 | 44 | 92 | 36 | 120 | 47 | 152 | 54.7 |
4XL | 20 | 48 | 19 | 120 | 47.5 | 102 | 40.5 | 130 | 51.5 | 153 | 55.1 |
5XL | 22 | 50 | 19.5 | 126 | 49.5 | 108 | 42.5 | 136 | 53.5 | 154 | 55.5 |
6XL | 24 | 52 | 20.5 | 130 | 51.5 | 114 | 44.5 | 142 | 55.5 | 155 | 55.9 |
SIART MAINT MAN | |||||||||
Dim ond cynnig eich maint Dillad arfer am ddim cynnig: penddelw / gwasg / cluniau uchder / ar draws yr ysgwydd |
|||||||||
maint | DYLAI | YN UNIG | WAIST | HIP | |||||
HITARGET | UD | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2XL | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3XL | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4XL | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5XL | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6XL | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
maint | HIR PANT | HWYL HWYL | HYDREF HAWL | HEM | |||||
HITARGET | UD | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2XL | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3XL | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4XL | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5XL | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6XL | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
Peidiwch â channu.
Golchi â dwylo ar ddŵr tymheredd arferol ar wahân.
Defnyddiwch lanedydd ysgafn i olchi
Gwasanaeth sychlanhau proffesiynol
Haearn isel ar frethyn y wasg.